历史100米成绩排名,你能找到中国排在哪儿吗?

adminadmin 02-03 91 阅读

100米被誉为最好看的田径项目,自从设立以来,每个国家几乎都有选手参加,下面我们就来看看,各个国家100米最好成绩在全球能排多少位。(统计数据截至到2015年)

历史100米成绩排名,你能找到中国排在哪儿吗?

第一位到第三十位

毫无悬念,第一位是牙买加,由博尔特在柏林世锦赛创造的9秒58,第二位是美国,有盖伊在09年上海世锦赛创造的9秒69,第三位是特立尼达和多巴哥,有理查德桑普森在14年跑出的9秒82,仔细看可以看到中国排在第23位,但我国最快100米选手是苏炳添的9秒99.

历史100米成绩排名,你能找到中国排在哪儿吗?

第三十位到第50位

历史100米成绩排名,你能找到中国排在哪儿吗?

第51位到第75位

历史100米成绩排名,你能找到中国排在哪儿吗?

第76位到第100位

下面,我们再看看全球个人100米最好成绩排名,外星人博尔特能够有多少成绩上榜。

历史100米成绩排名,你能找到中国排在哪儿吗?

乌塞恩•博尔特 9秒58 +0.9米/秒 (9秒63)

乌塞恩•博尔特 9秒69 0.0米/秒 (9秒69)

乌塞恩•博尔特 9秒77 -1.3米/秒 (9秒70)

阿萨法•鲍威尔 9秒72 +0.2米/秒 (9秒75)

阿萨法•鲍威尔 9秒83 -1.3米/秒 (9秒76)

泰森•盖伊 9秒71 +0.9米/秒 (9秒76)

乌塞恩•博尔特 9秒79 -0.2米/秒 (9秒78)

阿萨法•鲍威尔 9秒78 0.0米/秒 (9秒79)

泰森•盖伊 9秒77 +0.4米/秒 (9秒79)

泰森•盖伊 9秒69 +2.0米/秒 (9秒79)

莫里斯•格林 9秒79 +0.1米/秒 (9秒80)

乌塞恩•博尔特 9秒72 +1.7米/秒 (9秒80)

莫里斯•格林 9秒80 +0.2米/秒 (9秒81)

乌塞恩•博尔特 9秒91 -1.7米/秒 (9秒81)

泰森•盖伊 9秒84 -0.5米/秒 (9秒82)

泰森•盖伊 9秒85 -0.5米/秒 (9秒82)

阿萨法•鲍威尔 9秒84 -0.3米/秒 (9秒82)

阿萨法•鲍威尔 9秒83 -0.3米/秒 (9秒82)

阿萨法•鲍威尔 9秒82 0.0米/秒 (9秒82)

乌塞恩•博尔特 9秒83 -0.5米/秒 (9秒82)

乌塞恩•博尔特 9秒81 0.0米/秒 (9秒82)

莫里斯•格林 9秒82 -0.2米/秒 (9秒83)

阿萨法•鲍威尔 9秒77 +1.0米/秒 (9秒83)

阿萨法•鲍威尔 9秒86 -0.5米/秒 (9秒83)

阿萨法•鲍威尔 9秒74 +1.7米/秒 (9秒83)

阿萨法•鲍威尔 9秒77 +0.9米/秒 (9秒83)

阿萨法•鲍威尔 9秒77 +1.5米/秒 (9秒84)

乌塞恩•博尔特 9秒85 -0.1米/秒 (9秒84)

乌塞恩•博尔特 9秒85 -0.1米/秒 (9秒84)

艾特•博尔顿 9秒86 -0.4米/秒 (9秒85)

布尔尼•斯林 9秒84 +0.2米/秒 (9秒85)

莫里斯•格林 9秒86 -0.2米/秒 (9秒85)

莫里斯•格林 9秒87 -0.3米/秒 (9秒85)

阿萨法•鲍威尔 9秒77 +1.6米/秒 (9秒85)

乌塞恩•博尔特 9秒76 +1.8米/秒 (9秒85)

泰森•盖伊 9秒77 +1.6米/秒 (9秒85)

乌塞恩•博尔特 9秒86 -0.2米/秒 (9秒85)

法兰克•弗雷德里克斯 9秒86 -0.4米/秒 (9秒86)

阿萨法•鲍威尔 9秒85 +0.1米/秒 (9秒86)

泰森•盖伊 9秒68 +4.1米/秒 (9秒86)

艾特•博尔顿 9秒88 -0.1米/秒 (9秒87)

艾特•博尔顿 9秒86 +0.1米/秒 (9秒87)

阿萨法•鲍威尔 9秒86 +0.2米/秒 (9秒87)

泰森•盖伊 9秒76 +2.2米/秒 (9秒87)

泰森•盖伊 9秒88 -0.2米/秒 (9秒87)

注:括号里的成绩是推算标准成绩

期待今晚上博尔特的谢幕战,会是一个完美的谢幕。

The End 微信扫一扫

文章声明:以上内容(如有图片或视频在内)除非注明,否则均为欧洲杯直播_足球直播_无插件免费高清体育直播表原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

本文作者:admin本文链接:https://guoshizhichan.com/post/109.html

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码